一、產品組成
本產品由TD16-NH耐火甲板敷料(預制料、骨料及乳膠液料組成)敷設于鋼甲板上組成的耐火甲板結構,一般施工厚度為40mm,符合2010FTP規則附件I第3部分A-60級耐火性能要求。
二、產品特性
具有強度高、重量輕之特點。有良好的耐火性能,對滲透、熱傳導和沖擊有著良好的阻止能力。結構型式簡單,操作工序簡單,可以明顯降低裝船重量,主要用于有A60級耐火要求及潮濕艙室的敷設。
三、結構形式
四、技術指標
材料名稱 | 序號 | 項 目 | 技術指標 |
TD16型甲板敷料 | 1 | 密度 | ≤1000 kg/m3 m² |
2 | 抗折強度 | ≥3Mpa | |
3 | 抗壓強度 | ≥8Mpa | |
4 | 初凝時間 | ≥1h | |
5 | 終凝時間 | ≤24h | |
6 | 吸水率% | ≤10 | |
7 | 3中 0/ X/口午 /0 |
≤5 | |
8 | 導熱系數W/(m.k) | ≤1.2 | |
9 | 沖擊試驗 | 不開裂、脫落 | |
10 | 振動試驗 | 不開裂、脫落 | |
11 | 耐火性能 | 符合2010FTP規則附件I第1部分A-60級 |
五、材料配比
組份名稱 | 包裝規格 | 每平方用量 | 可施工面積m² |
界面劑(A組份) | 10 lc /格 1 K 8 / 用 |
0.1kg | 100 |
預制料(B組份) | 25 kg/包 | 20 kg(40mm) | 1.25(40mm) |
骨料(C組份) | 5 L c / 向 K8/ |
4 kg(40mm) | 1.25(40mm) |
水 | ~10 kg |
六、包裝及貯存
界面劑(A組份)為10kg/桶 ,預制料(B組份)為25kg/包,骨料(C組份)為5kg/包.
存放 陰涼干燥處,防潮,預制料保質期6個月,其它材料一年。